A Karcagi Helyi Akciócsoport összetétele - Tagok
Együttműködő partner neve |
Képviselt szektor | Képviselő neve |
|
---|---|---|---|
1. | Karcag Városi Önkormányzat | közszféra | Szepesi Tibor |
2. | Györffy István Nagykun Múzeum | közszféra | Dr. Nagy Molnár Miklós |
3. | Nagykunsági, Környezetvédelmi, Területfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | közszféra | Balajti József |
4. | Nagykun Víz- és Csatornamű Korlátolt Felelősségű Társaság | közszféra | Andrási István |
5. | Karcagi VG Lakatosipari Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságy | közszféra | Nyíri László |
6. | Karcag Kincse Rendezvényszervező Nonprofit Kft. | közszféra | dr. Fazekas Gábor Gyula |
Együttműködő partner neve |
Képviselt szektor | Képviselő neve |
|
---|---|---|---|
7. | Pusztai Róka Nomád Hagyományőrző Egyesület | civil szféra | Bene Sándor (Elnökhelyettes) |
8. | "Kátai Gábor Alapítvány" | civil szféra | dr. Fazekas Gábor Gyula |
9. | Karcagi Birkafőzők Egyesülete | civil szféra | Nagygyörgy Jenő |
10. | Karcagi Birkacsárda Hagyományőrző Egyesület | civil szféra | dr. Csordás László Máté |
11. | "Gyermekünk mosolya - egészséges gyermekekért" Alapítvány | civil szféra | Farkas Adrienne |
12. | Karcagi Hagyományőrző Talpas Íjász Kör Egyesület | civil szféra | Karas Lajos István |
13. | Kováts-os Gyermekekért Egyesület | civil szféra | Laczik Dénesné |
14. | Kun-Orgonda Zenebarátok Egyesület | civil szféra | Plósz Csilla Margit, Kovács Szilvia Erzsébet |
Együttműködő partner neve |
Képviselt szektor | Képviselő neve |
|
---|---|---|---|
15. | Fátyolüveg Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | üzleti szféra | Gál András (Vezetőhelyettes) |
16. | "EURÓ" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | üzleti szféra | Szatmári János |
17. | ESSEN GYERMEKÉTKEZTETÉSI Korlátolt Felelősségű Társaság | üzleti szféra | Mészáros Rita Ágnes |
18. | BIOPETI kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | üzleti szféra | Kovács Péter |