Sorszám | Pályázó neve | Pályázat azonosító száma | Projekt megnevezése | Támogatás összege |
---|---|---|---|---|
1. | Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár | TOP-7.1.1-16-H-068-2.1-1 | Közösségfejlesztő és hagyományőrző rendezvények Magyarországon | 48.222.039 Ft |
Sorszám | Pályázó neve | Pályázat azonosító száma | Projekt megnevezése | Támogatás összege |
---|---|---|---|---|
1. | Gyermekünk mosolya-egészséges Gyermekekért Alapítvány | TOP-7.1.1-16-H-068-2.2-1 | Élő hagyományok megjelenítése a kisgyermekekkel közös tevékenységeken keresztül Karcagon | 2.500.000 Ft |
2. | Karcagi Római Katolikus Egyházközösségért Alapítvány | TOP-7.1.1-16-H-068-2.2-2 | Karcagi római katolikus egyházközösség hagyományőrző kulturális életének fejlesztése | 3.000.000 Ft |
3. | Magyar-Kazah Baráti Társaság | TOP-7.1.1-16-H-068-2.2-3 | Kazak diákok és a Kun Orgonda Zenebarátok közös fellépése | 2.000.000 Ft |
4. | "Karcag testvérvárosaiért" Közalapítvány | TOP-7.1.1-16-H-068-2.2-4 | Kárpát-medencei testvérvárosaink Karcagon | 3.000.000 Ft |
5. | "Nyelvi Laborral a Nyelvtanulásért" Alapítvány | TOP-7.1.1-16-H-068-2.2-5 | "Györffy"-sek Karcagért | 3.000.000 Ft |
6. | Karcagi Nagykun Bajtársi Egyesület | TOP-7.1.1-16-H-068-2.2-6 | Esélyegyenlőség Karcagon | 3.000.000 Ft |
7. | "Karcagért" Közalapítvány | TOP-7.1.1-16-H-068-2.2-7 | Karcag közösségi összefogása | 3.000.000 Ft |
8. | Kunsági Cukorbetegek Egyesülete | TOP-7.1.1-16-H-068-2.2-8 | Közösségi élet - szemléletformálási program | 2.900.000 Ft |
9. | Karcagi Nagykun Vadásztársaság | TOP-7.1.1-16-H-068-2.2-9 | Történeti és vadászati kiállítás megvalósítása és őzhívó tábor szervezése | 2.995.000 Ft |
10. | "MINDIG VAN REMÉNY" Daganatos Betegekért Alapítvány | TOP-7.1.1-16-H-068-2.2-11 | ADD A KEZED - MI SEGÍTÜNK! | 2.890.000 Ft |
11. | Bengecseg Egészségmegőrző és Kulturális Alapítvány | TOP-7.1.1-16-H-068-2.2-12 | "A gazda háza" - interaktív kultúrtörténeti és viseletkiállítás | 3.000.000 Ft |
12. | Jász-Nagykun-Szolnok megyei Gazdakörök Szövetsége | TOP-7.1.1-16-H-068-2.2-13 | Magyarok Kenyere Program karcagi programjának támogatása | 3.000.000 Ft |
13. | Karcagi Nagykun Gazdakör | TOP-7.1.1-16-H-068-2.2-14 | Ifjú Gazda Tábor | 3.000.000 Ft |
14. | Pusztai Róka Nomád Hagyományőrző Egyesület | TOP-7.1.1-16-H-068-2.2-16 | XII. Kun Hagyományok Napja és a Kárpát medencei Lovasnomád viadal lebonyolítása | 3.000.000 Ft |
Sorszám | Pályázó neve | Pályázat azonosító száma | Projekt megnevezése | Támogatás összege |
---|---|---|---|---|
1. | Nagykunsági Környezetvédelmi, Területfejlesztési és Szolgáltató Kft. | TOP-7.1.1-16-H-068-3.1-1 | Közösségi összetartozás erősítése a hulladékgazdálkodási ágazatban | 3.000.000 Ft |
2. | Nagykun Víz- és Csatornamű Kft. | TOP-7.1.1-16-H-068-3.1-2 | Közösségépítő programok szervezése az Akácliget Gyógy-és Strandfürdőben | 4.000.000 Ft |
3. | Györffy István Nagykun Múzeum | TOP-7.1.1-16-H-068-3.1-3 | Kézműves tábor általános iskolások számára | 3.000.000 Ft |
4. | Karcag Városi Önkormányzat | TOP-7.1.1-16-H-068-3.1-4 | Munkahelyi közösség erősítése | 5.000.000 Ft |
5. | ESSEN Gyermekétkeztetési Kft. | TOP-7.1.1-16-H-068-3.1-5 | Lovas hagyományőrző és gasztronómiai rendezvények szervezése | 1.000.000 Ft |
6. | Karcagi Birkafőzők Egyesülete | TOP-7.1.1-16-H-068-3.1-6 | A Karcagi Birkafőzők Egyesülete város közössége előtti bemutatkozása ünnepi program keretében | 1.000.000 Ft |
7. | Fátyolüveg Gyártó és Kereskedelmi Kft. | TOP-7.1.1-16-H-068-3.1-7 | Karcag város egyedi arculatának kialakítása | 2.000.000 Ft |
8. | Gyermekünk mosolya-egészséges Gyermekekért Alapítvány | TOP-7.1.1-16-H-068-3.1-8 | A természetes mozgáskedv megőrzése kisgyermekekkel közös tevékenységen keresztül | 1.000.000 Ft |
9. | Kováts-os Gyermekekért Egyesület | TOP-7.1.1-16-H-068-3.1-10 | Kováts-os összetartozás erősítése | 1.000.000 Ft |
10. | BIOPETI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | TOP-7.1.1-16-H-068-3.1-11 | Karcagi testi-lelki egészségnap | 1.000.000 Ft |
11. | Karcagi Birkacsárda Hagyományőrző Egyesület | TOP-7.1.1-16-H-068-3.1-12 | Ligeti Piknik - környezettudatos helyi hagyományőrző rendezvény megvalósítása | 1.000.000 Ft |
12. | Pusztai Róka Nomád Hagyományőrző Egyesület | TOP-7.1.1-16-H-068-3.1-13 | Pusztai Róka Nomád Hagyományőrző Egyesület eszközeinek, szellemi és harci felkészültségének fejlesztése | 1.000.000 Ft |
Sorszám | Pályázó neve | Pályázat azonosító száma | Projekt megnevezése | Támogatás összege |
---|---|---|---|---|
1. | Sebők Szabó Ildikó e.v. | TOP-7.1.1-16-H-068-3.2-1 | Betekintés a tánc világába | 1.000.000 Ft |
2. | "Karcagért" Közalapítvány | TOP-7.1.1-16-H-068-3.2-2 | Köszönet a Karcag város fejlődését önzetlenül támogatóknak | 1.000.000 Ft |
3. | Kováts Diáksport Egyesület | TOP-7.1.1-16-H-068-3.2-4 | Asztaltenisz közösségi fejlesztése | 1.000.000 Ft |
4. | Karcagi Nagykun Bajtársi Egyesület | TOP-7.1.1-16-H-068-3.2-5 | Összefogás a közösségért | 1.000.000 Ft |
5. | ORIGO TAILOR Kft. | TOP-7.1.1-16-H-068-3.2-6 | RETRO közösségi programok | 1.000.000 Ft |
6. | Karcagi Római Katolikus Egyházközösségért Alapítvány | TOP-7.1.1-16-H-068-3.2-7 | Katolikus ifjúság közösségépítése | 1.000.000 Ft |
7. | Karcagi Római Katolikus Egyházközösség | TOP-7.1.1-16-H-068-3.2-8 | Katolikus közösség összefogása | 1.000.000 Ft |
8. | Magyar-Kazah Baráti Társaság | TOP-7.1.1-16-H-068-3.2-9 | Csapatépítő tábor | 1.000.000 Ft |
9. | Karcagi Ipari Park Kft. | TOP-7.1.1-16-H-068-3.2-10 | Karcagi Ipari Park közösségépítése | 1.000.000 Ft |
10. | Szilágyi Tanácsadó Kft. | TOP-7.1.1-16-H-068-3.2-11 | Közösségi alapú gazdaságfejlesztés kialakítása Karcagon | 990.600 Ft |
11. | "Nyelvi Laborral a Nyelvtanulásért" Alapítvány | TOP-7.1.1-16-H-068-3.2-12 | Nyelvi tábor, a nyelvtanulás népszerűsítésére | 1.000.000 Ft |
12. | Karcagi Eskrima és Chikung Egyesület | TOP-7.1.1-16-H-068-3.2-13 | Mozdulj Karcag! - Tegyünk együtt egészségünkért! | 987.390 Ft |
13. | "Nagykunságért Civil Fórum" Egyesület | TOP-7.1.1-16-H-068-3.2-14 | Karcagi civil szervezetek együttműködésének erősítése és tevékenységeik bemutatása | 992.012 Ft |
14. | Bengecseg Egészségmegőrző és Kulturális Alapítvány | TOP-7.1.1-16-H-068-3.2-15 | Sütőház a Gazdaházban - programsorozat | 1.000.000 Ft |
15. | Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | TOP-7.1.1-16-H-068-3.2-16 | "Sportolj velünk 2021-családi sport délután" | 1.000.000 Ft |
16. | Karcagi Nyugdíjas Barátok Egyesülete | TOP-7.1.1-16-H-068-3.2-17 | Kulturális és közösségi kirándulás Tirol és környékén | 856.292 Ft |
Sorszám | Pályázó neve | Pályázat azonosító száma | Projekt megnevezése | Támogatás összege |
---|---|---|---|---|
1. | Karcag Városi Önkormányzat | TOP-7.1.1-16-H-068-04-1 | Nyitott közösségi terek kialakítása Karcagon | 60.666.667 Ft |
Sorszám | Pályázó neve | Pályázat azonosító száma | Projekt megnevezése | Támogatás összege |
---|---|---|---|---|
1. | Karcag Városi Önkormányzat | TOP-7.1.1-16-H-068-05-1 | Közösségépítés Karcagon | 10.000.000 Ft |
Karcag Városi Önkormányzat